市国动办《行政许可信息归集公示填报表(2026年7月)》
来源:市国动办 发布时间:2026-08-03 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
| 1 | 攀枝花市第三高级中学校 | 法人及非法人组织 | 125103004509609061 | 代** | 身份证 | ****************** | 攀枝花市第三高级中学校运动场整体治理项目人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
| 2 | 当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MAC7MW7M7D | 陈* | 身份证 | ****************** | 当升科技(攀枝花)新材料产业基地首期项目人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2026/7/27 | 2026/7/27 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
| 3 | 当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MAC7MW7M7D | 陈* | 身份证 | ****************** | 当升科技(攀枝花)新材料产业基地首期项目-厂前区建设项目人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2026/7/27 | 2026/7/27 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
| 4 | 攀枝花市同悦钢结构工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510402MA633QPT49 | 涂** | 身份证 | ****************** | 年产1万吨高端钢结构智能制造生产线项目防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2026/7/30 | 2026/6/22 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
审核: 雷宏 责任编辑: 李洪波



川公网安备 51040202000330号

