市国动办《行政许可信息归集公示填报表(2024年11月)》
来源:市国动办 发布时间:2025-01-06 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 攀枝花领悦房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA625KF074 | 周** | 身份证 | ****************** | 领地·阳光花城四期建设项目人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
2 | 四川攀枝花曲江新鸥鹏文化教育发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510402MA65HX355T | 吴** | 身份证 | ****************** | 曲江新鸥鹏国际教育城一期开发项目二批次(C11、C12地块)建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | / | 普通 | 建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
3 | 攀枝花三线文化有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA632YKK53 | 杜** | 身份证 | ****************** | 攀枝花三线建设文化旅游融合发展示范项目-三线精神文旅体验区I期I批次干E11地块建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | / | 普通 | 建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
4 | 攀枝花龙佰丰源矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 915104006841864907 | 文** | 身份证 | ****************** | 攀枝花丰源矿业有限公司钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改工程项目-(二期)防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
5 | 攀枝花中驰君诚置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MACNR7B810 | 韦* | 身份证 | ****************** | 中驰.江山大院项目防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
6 | 攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510403MA7F027P85 | 汪* | 身份证 | ****************** | 四川蜀物攀枝花智慧现代产业园建设项目易地建设人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
7 | 攀枝花钒钛新城投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA687F5U1Q | 青* | 身份证 | ****************** | 国家物流枢纽公共服务园项目防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
8 | 攀枝花鑫洋置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA6621TYXQ | 王** | 身份证 | ****************** | 鑫洋•天宸建设项目人防工程设计审查规划审批阶段 | / | 普通 | 建设项目人防工程设计审查规划审批阶段 | 2024/11/25 | 2024/11/25 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
9 | 四川森田新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA6210BN3H | 唐* | 身份证 | ****************** | 生物质致密成型燃料项目防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/11/26 | 2024/11/26 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
10 | 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA7GAHNYXK | 瞿** | 身份证 | ****************** | 20万吨/年新材料项目一期一批次(调规后)防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
11 | 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA7GAHNYXK | 瞿** | 身份证 | ****************** | 20万吨/年新材料项目一期二批次(调规后)防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
12 | 攀枝花市仁和区大河中路街道办事处渡口社区居民委员会 | 法人及非法人组织 | 55510411MEA835533M | 熊** | 身份证 | ****************** | 前进镇渡口村巴斯箐村民小组留地生活安置用房建设项目易地建设人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
13 | 攀枝花市璟禾机械设备制造有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510411793961388F | 岳* | 身份证 | ****************** | 璟禾金属制品、机械和设备修理建设项目易地建设人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D |
审核: 雷宏 责任编辑: 张正禄