市人防办《行政许可信息归集公示填报表(2023年1季度)》
来源:市人防办 发布时间:2023-04-17 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 四川上恒房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400062360626K | 李* | 身份证 | ****************** | 上恒绿都建设项目人防工程竣工验收 | 建设项目人防竣工〔2023〕1号 | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2023/1/5 | 2023/1/5 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
2 | 攀枝花市花城新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA7H4KHL1Q | 李** | 身份证 | ****************** | 攀枝花市氢能示范项目建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕1号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/1/5 | 2023/1/5 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
3 | 攀枝花市金典置业投资顾问有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400786665046U | 邬** | 身份证 | ****************** | 铂金商务大厦建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕2号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/1/11 | 2023/1/11 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
4 | 攀枝花普隆达置地开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915104000985597250 | 何* | 身份证 | ****************** | 普达康养产业基地·康和南苑二期建设项目人防工程竣工验收 | 建设项目人防竣工〔2023〕2号 | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2023/1/11 | 2023/1/11 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
5 | 攀枝花市东区住房和城乡建设局 | 法人及非法人组织 | 11510301575270896A | 黄* | 身份证 | ****************** | 54公里廉租住房建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕3号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/1/12 | 2023/1/12 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
6 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 | 法人及非法人组织 | 11510303MB0U08018T | 艾** | 身份证 | ****************** | 四川仁和思源实验学校(仁和镇中心学校)建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕4号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/1/13 | 2023/1/13 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
7 | 攀枝花市强制隔离戒毒所 | 法人及非法人组织 | 125103004509607117 | 赖** | 身份证 | ****************** | 攀枝花市强制隔离戒毒所建设项目防空地下室易地建设费核定 | 易地建设费核定〔2023〕1号 | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2023/1/16 | 2023/1/16 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
8 | 攀枝花市公安局 | 法人及非法人组织 | 11510300008320252G | 周* | 身份证 | ****************** | 攀枝花市公安科研所综合楼建设项目防空地下室易地建设费核定 | 易地建设费核定〔2023〕2号 | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
9 | 攀枝花市地震监测中心 | 法人及非法人组织 | 12510300746927056U | 吴** | 身份证 | ****************** | 攀枝花市地震监测中心平地地震台迁址重建项目防空地下室易地建设费核定 | 易地建设费核定〔2023〕3号 | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
10 | 攀枝花市德居房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA66AR6P4U | 周** | 身份证 | ****************** | 人和甲第一期一批次3栋建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕5号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
10 | 攀枝花市德居房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA66AR6P4U | 周** | 身份证 | ****************** | 人和甲第一期一批次7栋建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕6号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
11 | 攀枝花市德居房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA66AR6P4U | 周** | 身份证 | ****************** | 人和甲第一期一批次8栋建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕7号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
12 | 攀枝花市德居房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA66AR6P4U | 周** | 身份证 | ****************** | 人和甲第一期一批次21栋建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕8号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
13 | 攀枝花市德居房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA66AR6P4U | 周** | 身份证 | ****************** | 人和甲第一期一批次23栋建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕9号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
14 | 攀枝花建设工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915104006991568843 | 李* | 身份证 | ****************** | 水文上游局攀枝花分局生产业务用房还建项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕10号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/3/1 | 2023/3/1 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
15 | 攀枝花市公安局东区分局 | 法人及非法人组织 | 115103000083242028 | 廖** | 身份证 | ****************** | 攀枝花市公安局东区分局东华派出所建设项目防空地下室易地建设费核定 | 易地建设费核定〔2023〕4号 | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2023/3/3 | 2023/3/3 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
16 | 攀枝花钒钛新城投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA687F5U1Q | 青* | 身份证 | ****************** | 攀枝花仁和农业智慧创新园项目(一期)建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | 攀人防施工〔2023〕1号 | 普通 | 建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
17 | 网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 法人及非法人组织 | 9151040056329329XL | 张* | 身份证 | ****************** | 干坝塘变电站抢修应急物资储运站及输变电工区带电作业实训站—一期(特种车辆车库及配套用房项目)防空地下室易地建设费核定 | 易地建设费核定〔2023〕5号 | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2023/3/7 | 2023/3/7 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
18 | 攀枝花鑫洋置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA6621TYXQ | 王** | 身份证 | ****************** | 天御城·玺园建设项目人防工程设计审查规划审批阶段 | 攀人防规划〔2023〕1号 | 普通 | 建设项目人防工程设计审查规划审批阶段 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
19 | 攀枝花市花城景观工程有限责任 | 法人及非法人组织 | 91510400MA63T3Y62K | 刘** | 身份证 | ****************** | 花城新区天星湖园林景观工程二期防空地下室易地建设费核定 | 易地建设费核定〔2023〕6号 | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
20 | 攀枝花丰源矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 915104006841864907 | 文** | 身份证 | ****************** | 攀枝花丰源矿业有限公司100万吨选厂扩能技改项目(二期)工程防空地下室易地建设费核定 | 易地建设费核定〔2023〕7号 | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
21 | 攀枝花三线文化有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA632YKK53 | 杨** | 身份证 | ****************** | 天星湖畔.花蔓邸项目调规后人防工程设计审查规划审批阶段 | 攀人防规划〔2023〕2号 | 普通 | 建设项目人防工程设计审查规划审批阶段 | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
22 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510400588355688E | 李** | 身份证 | ****************** | 攀枝花市花城新区城市停车场建设项目—干喜路停车场防空地下室易地建设费核定 | 易地建设费核定〔2023〕8号 | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
23 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510400588355688E | 李** | 身份证 | ****************** | 攀枝花市花城新区城市停车场建设项目—干桂路停车场防空地下室易地建设费核定 | 易地建设费核定〔2023〕9号 | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
24 | 攀枝花三线文化有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA632YKK53 | 杨** | 身份证 | ****************** | 天星湖畔.花蔓邸项目调规后建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | 攀人防施工〔2023〕2号 | 普通 | 建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | 2023/3/27 | 2023/3/27 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
25 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司 | 法人及非法人组织 | 91510400204350985N | 康* | 身份证 | ****************** | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司新建机场路加油站建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 易地建设人防竣工〔2023〕11号 | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2023/3/30 | 2023/3/30 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民防空办公室 | 11510300008320973D |
审核: 雷宏 责任编辑: 李洪波